Airsoft FPS Chart
Based on tolerances outlined in accordance with the Firearms Act
VelocityVel | Kinetic Energy in Joules | ||||||||
FPS | .20g | .23g | .25g | .28g | .30g | .33g | .38g | .43g | .45g |
250 | 0.58 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 1.1 | 1.25 | 1.31 |
260 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 0.94 | 1.04 | 1.19 | 1.35 | 1.41 |
270 | 0.68 | 0.78 | 0.58 | 0.95 | 1.02 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.52 |
280 | 0.73 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 1.09 | 1.2 | 1.38 | 1.57 | 1.64 |
290 | 0.78 | 0.9 | 0.98 | 1.09 | 1.17 | 1.29 | 1.48 | 1.68 | 1.76 |
300 | 0.84 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 1.25 | 1.38 | 1.59 | 1.8 | 1.88 |
310 | 0.89 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 1.47 | 1.7 | 1.92 | 2.01 |
320 | 0.95 | 1.09 | 1.19 | 1.25 | 1.43 | 1.57 | 1.81 | 2.05 | 2.14 |
328 | 1 | 1.15 | 1.25 | 1.33 | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.15 | 2.25 |
335 | 1.04 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.56 | 1.72 | 1.98 | 2.24 | 2.35 |
340 | 1.07 | 1.24 | 1.34 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 2.04 | 2.31 | 2.45 |
345 | 1.11 | 1.27 | 1.38 | 1.5 | 1.66 | 1.82 | 2.1 | 2.38 | 2.49 |
350 | 1.14 | 1.31 | 1.42 | 1.55 | 1.71 | 1.88 | 2.16 | 2.45 | 2.56 |
355 | 1.17 | 1.35 | 1.46 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.22 | 2.52 | 2.63 |
360 | 1.2 | 1.38 | 1.51 | 1.64 | 1.81 | 1.99 | 2.29 | 2.59 | 2.71 |
365 | 1.24 | 1.42 | 1.55 | 1.69 | 1.86 | 2.04 | 2.35 | 2.66 | 2.78 |
370 | 1.27 | 1.46 | 1.59 | 1.73 | 1.91 | 2.1 | 2.42 | 2.73 | 2.86 |
375 | 1.31 | 1.5 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | 2.16 | 2.48 | 2.81 | 2.94 |
380 | 1.34 | 1.54 | 1.68 | 1.83 | 2.01 | 2.21 | 2.55 | 2.88 | 3.02 |
385 | 1.38 | 1.58 | 1.72 | 1.88 | 2.07 | 2.27 | 2.62 | 2.96 | 3.1 |
390 | 1.41 | 1.63 | 1.77 | 1.93 | 2.12 | 2.33 | 2.68 | 3.04 | 3.18 |
395 | 1.45 | 1.67 | 1.81 | 1.98 | 2.17 | 2.39 | 2.75 | 3.12 | 3.24 |
400 | 1.49 | 1.71 | 1.86 | 2.03 | 2.23 | 2.45 | 2.82 | 3.2 | 3.34 |
4.5 | 1.52 | 1.75 | 1.9 | 2.08 | 2.29 | 2.51 | 2.9 | 3.28 | 3.43 |
410 | 1.56 | 1.8 | 1.95 | 2.13 | 2.34 | 2.58 | 2.97 | 3.36 | 3.51 |
415 | 1.6 | 1.84 | 2 | 2.19 | 2.4 | 2.64 | 3.04 | 3.44 | 3.6 |
420 | 1.64 | 1.88 | 2.05 | 2.24 | 2.46 | 2.7 | 3.11 | 3.52 | 3.69 |
425 | 1.68 | 1.93 | 2.1 | 2.29 | 2.52 | 2.77 | 3.19 | 3.61 | 3.78 |
430 | 1.72 | 1.98 | 2.15 | 2.35 | 2.58 | 2.83 | 3.26 | 3.69 | 3.86 |
435 | 1.76 | 2.02 | 2.2 | 2.4 | 2.64 | 2.9 | 3.34 | 3.78 | 3.96 |
440 | 1.8 | 2.07 | 2.25 | 2.46 | 2.7 | 2.97 | 3.42 | 3.87 | 4.05 |
445 | 1.84 | 2.12 | 2.3 | 2.52 | 2.76 | 3.04 | 3.5 | 3.96 | 4.14 |
450 | 1.88 | 2.16 | 2.35 | 2.63 | 2.82 | 3.1 | 3.57 | 4.04 | 4.23 |
455 | 1.92 | 2.21 | 2.4 | 2.69 | 2.88 | 3.17 | 3.35 | 4.14 | 4.33 |
455 | 1.92 | 2.21 | 2.4 | 2.69 | 2.88 | 3.17 | 3.35 | 4.14 | 4.33 |
460 | 1.97 | 2.26 | 2.46 | 2.75 | 2.95 | 3.24 | 3.74 | 4.23 | 4.42 |
465 | 2.01 | 2.31 | 2.51 | 2.81 | 3.01 | 3.31 | 3.82 | 4.32 | 4.52 |
470 | 2.05 | 2.36 | 2.57 | 2.87 | 3.08 | 3.39 | 3.9 | 4.41 | 4.62 |
475 | 2.1 | 2.41 | 2.62 | 2.93 | 3.14 | 3.46 | 3.98 | 4.51 | 4.72 |
480 | 2.14 | 2.46 | 2.68 | 3 | 3.21 | 3.53 | 4.07 | 4.6 | 4.82 |
485 | 2.19 | 2.51 | 2.73 | 3.06 | 3.28 | 3.61 | 4.15 | 4.7 | 4.92 |
490 | 2.23 | 2.57 | 2.79 | 3.12 | 3.35 | 3.68 | 4.24 | 4.8 | 5.02 |
495 | 2.28 | 2.62 | 2.85 | 3.19 | 3.41 | 3.76 | 4.33 | 4.89 | 5.12 |
500 | 2.32 | 2.67 | 2.9 | 3.25 | 3.48 | 3.83 | 4.41 | 4.99 | 5.23 |
Read more about airsoft FPS at SocomTactical or embed this on your own site by placing this embed code into your HTML page editor: